P11C Dieselmotor waterpomp 16100-3781 voor een heino
| Beschrijving | P11C waterpomp |
| Deelnummer | 16100-3781 |
| Grootte | OEM-norm |
| OE of toepassing | voor heino-trucks |
| Gewicht | Standaard |
| Materiaal | ijzer |
| Certificaat | ISO en TS 16949 |
![]()
![]()
Gerelateerde onderdelen:
| 8DC93/FV515 | ME092269 |
| 8DC82/FV413 | ME091142 |
| 8DC81/FV313 | ME065183 |
| 6D22/T850 | ME055436 |
| 6D24T/6D22T | ME075049 |
| 6D14/FK415 | Mechanisme voor het opstellen van een lijst van de in bijlage I vermelde producten |
| 6D16T | Mechanisme voor het opstellen van een verslag |
| 6D34T | ME993520 |
| 4DR5 | |
| 4DR7 | ME996782 |
| 6D16-EX | ME995037 |
| 6D22T-EX | |
| 6D16-H | |
| 6D15 | ME996936 |
| 6D15T | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: |
| 6D15A | ME996928 |
| 4DR5-1 | ME005183 |
| 6D17 | ME993839 |
| Nieuwe EK100 | 16100-3122 |
| OLD EK100 | 16100 tot en met 2200 |
| EF750 | 16100-2952 |
| K13C | 16100-3112 |
| F20C | 16100-3830 |
| P11C/FM2P | 16100-3781 |
| K13C-24(K13C) | 16100-3320 |
| EH700 | 16100-1170 |
| FC166/W06D | 16100-2342 |
| J08C | 16100-3467 |
| H06C/H07C | 16100-2640 |
| P11C-SH | 16100-E0490 |
| H07D | 16100-2971/16100-2973 |
| H07D-hoofd | 16100-2973 |
| P11C-BUS | 16100-3910 |
| EP100/EM100 | 16100-2833 |
| J08E | 16100-E0281 |
| H07CT | 16100-2983 |
| J08E-EX | |
| K13C-TV | 16100-3670 |
| RF8/CW520 | 21010-97325 |
| PD6/PE6 | De waarde van de waarde van het product wordt berekend op basis van de waarde van het product. |
| RD8 | 21010-97318 |
| RE8/CWA54 | De waarde van het product mag niet meer bedragen dan de waarde van het product. |
| FE6 | De in punt 2 bedoelde vergunning is niet geldig. |
| PF6T | De waarde van de waarde van het product wordt berekend op basis van de waarde van het product. |
| FE6T | Voor de toepassing van deze verordening geldt: |
| RG8 | De waarde van het product mag niet meer bedragen dan de waarde van het product. |
| FE6 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: |
| 10PE1/10PD1 | 1-13610789-3 |
| 6BG1/FSR113 | 1-13610-602-1 |
| 51K/6WF1/6WA1 | 8-97615905-0/8-97606249-2 |
| CVR146 | - |
| 6HE1 ((2 gaten) | 8-94395-656-3 |
| 6BD1/6BD1T ((6 gaten) | 1-13610-877-0 |
| 6BD1/6BD1T ((4 gaten) | 1-13610-819-0 |
| 6HH1/ 6HE1 (4 gaten) | 8-97602-773-0 |